Скальные ковши для погрузки глыбы

Вес экскаватора Ширина L, мм Объем, м3 Масса, кг Кол-во зубьев, шт Ковш в стандартной комплектации*, руб
20-25 тн 1000 0.85 947 4 Купить
1200 1.07 1067 5 Купить
1300 1.18 1127 5 Купить
1400 1.29 1187 5 Купить
25-30 тн 1000 0.94 1080 4 Купить
1200 1.18 1180 5 Купить
1300 1.3 1230 5 Купить
1400 1.43 1270 5 Купить
30-38 тн 1000 1 1112 4 Купить
1200 1.27 1250 5 Купить
1300 1.4 1319 5 Купить
1400 1.55 1388 5 Купить
38-45 тонн 1000 1.11 1412 3 Купить
1200 1.4 1575 4 Купить
1300 1.55 1656 4 Купить
1400 1.72 1738 5 Купить
1500 1.85 1819 5 Купить

* - в стандартную комплектацию входит: ковш, комплект коронок.

По желанию заказчика на ковш может быть установлена дополнительная комплектация: защита бокового шва, защита ребра, межзубьевая защита, внутренняя футеровка.